Описание товара
Тип двигателя | 4-тактный |
---|---|
Мощность | 84,6(115) |
Система зажигания | ECU |
Рулевое управление | ПДУ |
Система запуска | Электростартер |
Количество цилиндров | 4, рядный |
Рабочий объем | 1832 см3 |
Диаметр х Ход поршня | 81,0×88,9 мм |
Максимальные обороты | 5300~6300 об/мин |
Обороты холостого хода | 700~800 об/мин |
Топливная система | EFI |
Система газораспределения | DOHC |
Система откидки | Электрогидравлическая |
Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
Передаточное отношение | 2,15(28/13) |
Длина ноги | 508(20.0) |
Объем моторного масла | 3 л |
Объем редукторного масла | 760 (715 для моделей обратного вращения) см3 |
Масса | 179 кг |
Гребной винт, шаг | 13″;15″ или 17″ |
Преимущества
Компактные размеры
Благодаря небольшим габаритам и весу лодочные моторы Parsun удобно перевозить и хранить.
Низкий уровень шума
Шум и вибрацию от мотора удается снизить за счет встроенного глушителя, что делает оборудование Parsun максимально комфортными в использовании.
Надёжность
Корпус лодочных моторов Parsun дважды грунтуется, покрывается двумя слоями эмали и слоем лака — это гарантирует стойкость к коррозии и долгие годы службы. Моторы оснащаются надежным карбюратором, максимально прочной крыльчаткой и стартером.