Описание товара
Тип двигателя | 4-тактный |
---|---|
Мощность | 7,3(9,9) |
Система зажигания | CDI |
Рулевое управление | Румпель |
Система запуска | ручная |
Расход топлива | 3.5 л/час |
Количество цилиндров | 2, рядный |
Рабочий объем | 323 см3 |
Диаметр х Ход поршня | 59,0×59,0 мм |
Максимальные обороты | 4500~5500 об/мин |
Обороты холостого хода | 900~1000 об/мин |
Топливная система | Карбюраторная |
Система газораспределения | SOHC |
Система откидки | Ручная |
Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
Передаточное отношение | 2,08(27/13) |
Длина ноги | 381(15,0) мм(дюйм) |
Емкость топливного бака | Выносной, 24 л |
Объем моторного масла | 1.0 л |
Объем редукторного масла | 250 см3 |
Масса | 49 |
Гребной винт, шаг | 8″; 10″; 11″ или 12″ |
Преимущества
Компактные размеры
Благодаря небольшим габаритам и весу лодочные моторы Parsun удобно перевозить и хранить.
Низкий уровень шума
Шум и вибрацию от мотора удается снизить за счет встроенного глушителя, что делает оборудование Parsun максимально комфортными в использовании.
Надёжность
Корпус лодочных моторов Parsun дважды грунтуется, покрывается двумя слоями эмали и слоем лака — это гарантирует стойкость к коррозии и долгие годы службы. Моторы оснащаются надежным карбюратором, максимально прочной крыльчаткой и стартером.