Описание товара
Тип двигателя | 4-тактный |
---|---|
Рулевое управление | ПДУ |
Система запуска | Электро+ручной |
Расход топлива | 6.9 л/час |
Количество цилиндров | 2, рядный |
Рабочий объем | 362 см3 |
Диаметр х Ход поршня | 63,0×58,1 мм |
Мощность | 14,7(20) |
Максимальные обороты | 5000~6000 об/мин |
Обороты холостого хода | 1000~1100 об/мин |
Система зажигания | CDI |
Топливная система | EFI |
Система газораспределения | SOHC |
Система откидки | Ручная |
Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
Передаточное отношение | 1,85 (24/13) |
Длина ноги | 508(20.0) |
Емкость топливного бака | Выносной, 24 л |
Объем моторного масла | 1.6 л |
Объем редукторного масла | 250 см3 |
Масса | 54.7 |
Гребной винт, шаг | 8″; 10″; 11″ или 12″ |
Преимущества
Компактные размеры
Благодаря небольшим габаритам и весу лодочные моторы Parsun удобно перевозить и хранить.
Низкий уровень шума
Шум и вибрацию от мотора удается снизить за счет встроенного глушителя, что делает оборудование Parsun максимально комфортными в использовании.
Надёжность
Корпус лодочных моторов Parsun дважды грунтуется, покрывается двумя слоями эмали и слоем лака — это гарантирует стойкость к коррозии и долгие годы службы. Моторы оснащаются надежным карбюратором, максимально прочной крыльчаткой и стартером.