Описание товара
Тип двигателя | 4-тактный |
---|---|
Мощность | 29,4(40) |
Рулевое управление | ПДУ |
Система запуска | электро |
Расход топлива | 13.8 л/час |
Количество цилиндров | 3, рядный |
Рабочий объем | 747 см3 |
Диаметр х Ход поршня | 65,0×75,0 мм |
Максимальные обороты | 5000~6000 об/мин |
Топливная система | EFI |
Система газораспределения | SOHC |
Система откидки | Электрогидравлическая |
Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
Передаточное отношение | 2,0(26/13) |
Длина ноги | 381(15,0) мм(дюйм) |
Емкость топливного бака | Выносной, 24 л |
Обороты холостого хода | 850~950 об/мин |
Объем моторного масла | 1.7 л |
Объем редукторного масла | 430 см3 |
Масса | 100.5 |
Гребной винт, шаг | 12″ или 13″ |
Система зажигания | ECU |
Преимущества
Компактные размеры
Благодаря небольшим габаритам и весу лодочные моторы Parsun удобно перевозить и хранить.
Низкий уровень шума
Шум и вибрацию от мотора удается снизить за счет встроенного глушителя, что делает оборудование Parsun максимально комфортными в использовании.
Надёжность
Корпус лодочных моторов Parsun дважды грунтуется, покрывается двумя слоями эмали и слоем лака — это гарантирует стойкость к коррозии и долгие годы службы. Моторы оснащаются надежным карбюратором, максимально прочной крыльчаткой и стартером.